6年生 試合結果 (51勝3敗) |
||||||
日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝負 | 試 合 名 | 備 考 | |
3月11日 | 豊島ヶ丘ラークス | 文京区 | 13-1 | ○ | 全日本学童文京予選1回戦 | - |
3月12日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 9-1 | ○ | 全日本学童文京予選2回戦 | - |
3月21日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 3-1 | ○ | 全日本学童文京予選準決勝 | - |
4月 4日 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 6-3 | ○ | 全日本学童文京予選決勝 | 優勝 |
4月23日 | 西千タイガース | 文京区 | 4-2 | ○ | 春季大会1回戦 | - |
4月29日 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 12-2 | ○ | 春季大会2回戦 | - |
5月 3日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 8-2 | ○ | 春季大会準決勝 | - |
5月 4日 | レッドサンズB | 文京区 | 20-0 | ○ | 春季大会決勝 | 優勝 |
5月21日 | レッドライオンズ | 清瀬市 | 12-1 | ○ | 全日本学童都大会1回戦 | - |
5月28日 | 山野レッドイーグルス | 世田谷区 | 13-3 | ○ | 全日本学童都大会2回戦 | - |
6月 4日 | 小金井ビクトリー | 小金井市 | 6-3 | ○ | 全日本学童都大会3回戦 | - |
6月10日 | 東村山3RISE | 東村山市 | 10-4 | ○ | 全日本学童都大会準々決勝 | - |
6月10日 | 船橋フェニックス | 世田谷区 | 11-1 | ○ | 全日本学童都大会準決勝 | - |
6月17日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 6-4 | ○ | 全日本学童都大会決勝 | 優勝 |
6月18日 | 船橋フェニックスB | 世田谷区 | 14-9 | ○ | 東京都知事杯1回戦 | - |
6月25日 | 三鷹ジャガース | 三鷹市 | 11-4 | ○ | 東京都知事杯2回戦 | - |
7月 2日 | 新山クラウン | 中野区 | 7-0 | ○ | 東京都知事杯3回戦 | - |
7月 2日 | 県央少年野球クラブ | 厚木市 | 12-2 | ○ | ベイサイドカップ | - |
7月 9日 | 池雪ジュニアストロング | 大田区 | 8-0 | ○ | 東京都知事杯準々決勝 | - |
7月16日 | 高島エイト | 板橋区 | 9-2 | ○ | 東京都知事杯準決勝 | - |
7月16日 | 桂台テキサス | 横浜市 | 9-0 | ○ | ベイサイドカップ | - |
7月16日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 5-4 | ○ | 東京都知事杯決勝 | 優勝 |
7月29日 | 小針ヤンキース | 伊奈町 | 7-3 | ○ | NPO WINGS CUP 2023 1回戦 | - |
7月29日 | 吉川ストーム | 吉川市 | 22-2 | ○ | NPO WINGS CUP 2023 2回戦 | - |
7月30日 | 豊上ジュニアーズ | 柏市 | 5-4 | ○ | NPO WINGS CUP 2023 3回戦 | - |
7月30日 | 甲斐ジュニアBBC | 甲府市 | 7-0 | ○ | NPO WINGS CUP 2023 準決勝 | - |
8月 5日 | 池雪ジュニアストロング | 大田区 | 4-2 | ○ | NPO WINGS CUP 2023 決勝 | 優勝 |
8月 6日 | 里庄町少年野球クラブ | 岡山県 | 4-0 | ○ | 高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント1回戦 |
- |
8月 7日 | 足柄ホープ | 神奈川県 | 16-2 | ○ | 高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント2回戦 |
- |
8月 8日 | 北ナニワハヤテタイガース | 兵庫県 | 4-3 | ○ | 高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント3回戦 |
- |
8月 9日 | 甲斐ジュニアBBC | 山梨県 | 5-0 | ○ | 高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント準々決勝 |
- |
8月10日 | 新家スターズ | 大阪府 | 1-5 | × | 高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント準決勝 |
ベスト4 |
8月19日 | 富士見台ウルフ | 川崎市 | 9-3 | ○ | ベイサイドカップ | - |
8月19日 | 坂本少年野球部 | 横浜市 | 5-1 | ○ | ベイサイドカップ | - |
8月26日 | 茗荷谷クラブ A | 文京区 | 8-1 | ○ | 秋季大会1回戦 | - |
8月27日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 20-0 | ○ | 秋季大会2回戦 | - |
9月 3日 | 池雪ジュニアストロング | 大田区 | 17-7 | ○ | 学童王座決定戦1回戦 | - |
9月 3日 | ストロングジュニア | 文京区 | 12-1 | ○ | 秋季大会準決勝 | - |
9月10日 | しらさぎ | 江戸川区 | 9-4 | ○ | 学童王座決定戦準決勝 | - |
9月10日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 4-6 | × | 学童王座決定戦決勝 | 準優勝 |
9月18日 | 白山サンデーボーイズA | 文京区 | 9-1 | ○ | 秋季大会決勝 | 優勝 |
10月28日 | 海老名キャロル | 海老名市 | 2-1 | ○ | ベイサイドカップセカンドステージ2回戦 | - |
11月 3日 | レッドファイヤーズ | 足立区 | 10-0 | ○ | 東京23区大会1回戦 | - |
11月 5日 | 馬込ジャガーズ | 大田区 | 11-1 | ○ | 東京23区大会2回戦 | - |
11月11日 | 西田野球クラブ | 杉並区 | 10-0 | ○ | 東京23区大会3回戦 | - |
11月12日 | 船橋フェニックスA | 世田谷区 | 7-0 | ○ | 東京23区大会準々決勝 | - |
11月19日 | 下鎌田イーグルス | 江戸川区 | 6-2 | ○ | 東京23区大会準決勝 | - |
11月23日 | 竹仲 | 足立区 | 6-4 | ○ | 東京23区大会決勝 | 優勝 |
11月25日 | ニュー愛宕 | 江東区 | 13-0 | ○ | ベイサイドカップセカンドステージ決勝 | - |
12月 2日 | 東村山3RISE | 東村山市 | 0-3 | × | ベイサイドカップファイナルステージ準決勝 | 第3位 |
3月 3日 | 上動ファミリーズ | 文京区 | 12-2 | ○ | サヨナラ大会1回戦 | - |
3月 9日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 7-0 | ○ | サヨナラ大会2回戦 | - |
3月10日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 15-6 | ○ | サヨナラ大会準決勝 | - |
3月17日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 7-1 | ○ | サヨナラ大会決勝 | 優勝 |
5年生 試合結果 (23勝16敗) | ||||||
4月 2日 | フレール | 大田区 | 25-0 | ○ | 関東団地少年野球春季大会1回戦 | - |
4月16日 | 上動ファミリーズ | 文京区 | 14-1 | ○ | 春季大会1回戦 | - |
4月22日 | ヤングバッファローズ | 大田区 | 17-0 | ○ | 関東団地少年野球春季大会2回戦 | - |
4月29日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 7-3 | ○ | 春季大会2回戦 | - |
5月 3日 | 礫川 | 文京区 | 7-2 | ○ | 春季大会準決勝 | - |
5月 4日 | レッドサンズA | 文京区 | 0-20 | × | 春季大会決勝 | 準優勝 |
5月21日 | 中央バンディーズ | 中央区 | 5-6 | × | 三区大会1回戦 | 1回戦 |
6月 4日 | ストロングジュニア | 文京区 | 12-0 | ○ | 夏季大会1回戦 | - |
6月10日 | 赤松フライヤーズ | 大田区 | 38-0 | ○ | 関東団地少年野球夏季大会1回戦 | - |
6月18日 | 東京ウイング | 大田区 | 11-0 | ○ | 関東団地少年野球夏季大会2回戦 | - |
6月25日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 12-0 | ○ | 夏季大会2回戦 | - |
7月 2日 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 6-7 | × | 夏季大会準決勝 | 第3位 |
7月 8日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 3-11 | × | 関東団地少年野球夏季大会3回戦 | 3回戦 |
7月 9日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 5-8 | × | ジャビットカップ文京区予選1回戦 | 1回戦 |
8月19日 | 戸越銀座エンジェルス | 品川区 | 5-1 | ○ | FB-CUP1回戦 | - |
8月26日 | 礫川 | 文京区 | 6-1 | ○ | 秋季大会1回戦 | - |
8月27日 | 文京パワーズ | 文京区 | 4-3 | ○ | 秋季大会2回戦 | - |
9月 3日 | 白山サンデーボーイズA | 文京区 | 12-15 | × | 秋季大会準決勝 | 第3位 |
9月24日 | 船橋フェニックス A | 世田谷区 | 3-7 | × | FB-CUP1回戦 | 2回戦 |
10月22日 | 池雪ジュニアストロング | 大田区 | 1-11 | × | 練馬さわやか少年野球大会1回戦 | 1回戦 |
11月23日 | 上辺見ファイターズ | 古河市 | 1-2 | × | ジュニアフレンドカップ2回戦 | 2回戦 |
12月 2日 | 島小タイガース | さいたま市 | 1-5 | × | UR関東団地少年野球中央大会準決勝 | 第3位 |
12月10日 | ブルースカイズ | 北区 | 16-0 | ○ | 城南城北クリスマスカップ1回戦 | - |
12月17日 | レッドファイヤーズ | 足立区 | 10-1 | ○ | 城南城北クリスマスカップ2回戦 | - |
12月23日 | 深川ジャイアンツ | 江東区 | 0-5 | × | 城南城北クリスマスカップ準々決勝 | ベスト8 |
1月 6日 | 多賀少年野球クラブ1 | 滋賀県 | 3-5 | × | 新春多賀交流大会 | - |
1月 6日 | 多賀少年野球クラブ2 | 滋賀県 | 18-8 | ○ | 新春多賀交流大会 | - |
1月 6日 | 高島エイト | 板橋区 | 3-2 | ○ | 新春多賀交流大会 | - |
1月 7日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 6-3 | × | 新春多賀交流大会 | - |
1月 7日 | 元宮ファイターズ | 横浜市 | 9-7 | ○ | 新春多賀交流大会 | - |
1月 8日 | 山野ガッツ | 越谷市 | 4-9 | × | 新春多賀交流大会 | - |
1月14日 | 三郷クラブ | 三郷市 | 9-0 | ○ | フィールドフォースカップ1回戦 | - |
2月 3日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 3-5 | × | フィールドフォースカップ2回戦 | 2回戦 |
2月12日 | 城東ベースボールクラブ | 葛飾区 | 8-4 | ○ | ナガセケンコー杯2回戦 | - |
3月 3日 | リトルロジャース | 台東区 | 5-8 | × | ナガセケンコー杯3回戦 | 3回戦 |
3月10日 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 7-3 | ○ | 全日本学童文京予選1回戦 | |
3月20日 | リトルモンキース | 文京区 | 12-0 | ○ | 全日本学童文京予選2回戦 | |
3月23日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 4-1 | ○ | 全日本学童文京予選準決勝 | |
3月23日 | 菊坂ファイヤーズB | 文京区 | 7-0 | ○ | 全日本学童文京予選決勝 | 優勝 |
4年生 試合結果 (33勝4敗) | ||||||
3月 5日 | 幸田連合 | 葛飾区 | 0-1 | × | オレンジボールカップ2回戦 | - |
3月19日 | 元加賀 | 江東区 | 12-1 | ○ | スーパーリーグ第1戦 | - |
4月 9日 | いちがやチーターズ | 新宿区 | 12-2 | ○ | スーパーリーグ第2戦 | - |
4月16日 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 11-0 | ○ | 春季大会1回戦 | - |
4月29日 | 礫川 | 文京区 | 4-1 | ○ | 春季大会2回戦 | - |
5月 3日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 8-1 | ○ | 春季大会準決勝 | - |
5月 4日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 14-3 | ○ | 春季大会決勝 | 優勝 |
6月10日 | 月島ライオンズ | 中央区 | 18-3 | ○ | スーパーリーグ第3戦 | - |
6月11日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 8-6 | ○ | 夏季大会1回戦 | - |
6月25日 | リトルモンキース | 文京区 | 14-0 | ○ | 夏季大会2回戦 | - |
7月 2日 | 文京パワーズ | 文京区 | 11-1 | ○ | 夏季大会準決勝 | - |
7月 9日 | 礫川 | 文京区 | 3-1 | ○ | 夏季大会決勝 | 優勝 |
7月16日 | コンバッツ | 中野区 | 15-0 | ○ | ミサワホームジュニア選手権大会1回戦 | - |
7月17日 | 品川ブルーレーシング | 品川区 | 3-1 | ○ | スーパーリーグ第4戦 | - |
7月23日 | 昭島クラブ | 昭島市 | 10-0 | ○ | ミサワホームジュニア選手権大会2回戦 | - |
7月30日 | マッハブレーブス | 北区 | 3-0 | ○ | ミサワホームジュニア選手権大会準々決勝 | - |
8月 6日 | 南六郷ライダース | 大田区 | 12-0 | ○ | ミサワホームジュニア選手権大会準決勝 | - |
8月11日 | 中野セネターズ | 中野区 | 7-0 | ○ | ミサワホームジュニア選手権大会決勝 | 優勝 |
8月20日 | ストロングジュニア | 文京区 | 13-0 | ○ | 秋季大会1回戦 | - |
8月26日 | 金町ジャイアンツ | 葛飾区 | 14-1 | ○ | スーパーリーグ第5戦 | - |
9月 2日 | 菊坂ファイヤーズB | 文京区 | 20-0 | ○ | 秋季大会2回戦 | - |
9月 3日 | 文京パワーズ | 文京区 | 11-4 | ○ | 秋季大会準決勝 | - |
9月 9日 | 王子ドルフィンズ | 北区 | 5-0 | ○ | 北区城北大会2回戦 | - |
9月16日 | 本一色イーグルス | 江戸川区 | 9-0 | ○ | スーパーリーグ第6戦 | - |
9月17日 | 馬込ジャガーズ | 品川区 | 6-1 | ○ | スーパーリーグ第7戦 | - |
9月18日 | 茗荷谷クラブA | 文京区 | 7-0 | ○ | 秋季大会決勝 | 優勝 |
10月21日 | マッハブレーブス | 北区 | 8-1 | ○ | 北区城北大会3回戦 | - |
10月22日 | 旗の台クラブ | 品川区 | 9-3 | ○ | スーパーリーグトーナメント2回戦 | - |
11月 4日 | 越中島ブレーブス | 江東区 | 8-3 | ○ | スーパーリーグトーナメント3回戦 | - |
11月 5日 | 小金井三小メッツ | 小金井市 | 6-4 | ○ | マクドナルドジュニアチャンピオンシップ1回戦 | - |
11月11日 | 高輪クラブ | 港区 | 0-2 | × | スーパーリーグトーナメント準々決勝 | ベスト8 |
11月12日 | 北原少年野球クラブ | 練馬区 | 8-1 | ○ | マクドナルドジュニアチャンピオンシップ2回戦 | - |
11月19日 | 城北メッツ | 北区 | 7-2 | ○ | マクドナルドジュニアチャンピオンシップ3回戦 | - |
11月23日 | 葛西ファイターズ | 江戸川区 | 13-3 | ○ | マクドナルドジュニアチャンピオンシップ準々決勝 | - |
11月26日 | 城北メッツ | 北区 | 2-4 | × | 北区城北大会準決勝 | ベスト4 |
12月 3日 | 国立ヤングスワローズ | 国立市 | 2-1 | ○ | マクドナルドジュニアチャンピオンシップ準決勝 | - |
12月10日 | カバラホークス | 足立区 | 7-10 | × | マクドナルドジュニアチャンピオンシップ決勝 | 準優勝 |
3年生以下 試合結果 (18勝10敗) | ||||||
4月23日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 8-3 | ○ | 春季大会1回戦 | - |
4月29日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 6-1 | × | 春季大会2回戦 | 2回戦 |
6月 4日 | 五本木ヒーローズ | 足立区 | 10-4 | ○ | グリーンカップ2回戦 | - |
6月18日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 2-3 | × | 夏季大会1回戦 | 1回戦 |
7月 9日 | 池雪ジュニアストロング | 大田区 | 14-12 | ○ | グリーンカップ3回戦 | - |
8月 5日 | 菊坂ファイヤーズB | 文京区 | 20-0 | ○ | 駒込地区夏季少年野球大会1回戦 | - |
8月 6日 | 豊島ヶ丘ラークス | 文京区 | 12-5 | ○ | 駒込地区夏季少年野球大会1回戦 | - |
8月 6日 | 礫川 | 文京区 | 0-10 | × | 駒込地区夏季少年野球大会1回戦 | 準優勝 |
8月20日 | 有馬&トゥールス | 中央台東 | 5-11 | × | グリーンカップ準決勝 | 第3位 |
8月27日 | 茗荷谷クラブA | 文京区 | 2-5 | × | 秋季大会2回戦 | 1回戦 |
10月 1日 | ブルーフェニックス | 練馬区 | 6-4 | ○ | 若獅子杯秋季低学年大会1回戦 | - |
10月 8日 | 葛飾アニマルズ | 葛飾区 | 6-3 | ○ | 竹の子育成大会グループリーグ第1戦 | - |
10月14日 | 西浮間イーグルス | 北区 | 14-1 | ○ | 北区城北大会1回戦 | - |
10月28日 | 栗木ジャイアンツ | 川崎市 | 1-4 | × | 若獅子杯秋季低学年大会2回戦 | 2回戦 |
10月29日 | 七北クラブ | 江東区 | 13-0 | ○ | 竹の子育成大会グループリーグ第2戦 | - |
11月12日 | 金町ジャイアンツ | 葛飾区 | 9-0 | ○ | 竹の子育成年少大会2回戦 | - |
11月18日 | コンバッツ | 新宿区 | 13-2 | ○ | 北区城北大会2回戦 | - |
11月19日 | 豊上ジュニアーズ | 柏市 | 2-3 | × | 竹の子育成年少大会3回戦 | 3回戦 |
11月26日 | オール麻布 | 港区 | 11-0 | ○ | 北区城北大会準決勝 | - |
12月10日 | 鷺宮スタージョーズ | 中野区 | 16-3 | ○ | 北区城北大会決勝 | 優勝 |
1月28日 | シティーボーイズ | 葛飾区 | 0-3 | × | 新小岩オレンジボール大会1回戦 | 1回戦 |
2月10日 | ブルースカイズ | 北区 | 15-0 | ○ | 新小岩オレンジボール大会敗者戦1回戦 | - |
2月12日 | 中央バンディーズ | 中央区 | 1-16 | × | 新小岩オレンジボール大会敗者戦2回戦 | 2回戦 |
3月 3日 | 旗の台クラブ | 品川区 | 3-0 | ○ | オレンジボールカップ1回戦 | - |
3月 4日 | 山野レッドイーグルス | 世田谷区 | 2-4 | × | スーパーリーグ第1戦 | - |
3月23日 | マッハブレーブス | 北区 | 24-1 | ○ | スーパーリーグ第2戦 | - |
3月24日 | 向島ビーバーズ | 墨田区 | 6-3 | ○ | オレンジボールカップ2回戦 | - |
3月31日 | 府ロクスポーツ少年団 | 府中市 | 7-0 | ○ | オレンジボールカップ3回戦 | - |
6年生 試合結果 (47勝7敗) | ||||||
日 時 | 対 戦 相 手 | スコア | 勝負 | 試 合 名 | 備 考 | |
3月12日 | 文京パワーズ | 文京区 | 13-1 | ○ | 全日本学童文京予選1回戦 | - |
3月19日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 9-3 | ○ | 全日本学童文京予選2回戦 | - |
3月20日 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 17-0 | ○ | 全日本学童文京予選準決勝 | - |
3月21日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 8-1 | ○ | 全日本学童文京予選決勝 | 優勝 |
3月26日 | オール東海ジュニア | 東海村 | 4-5 | × | 東日本少年野球交流大会1回戦 | 1回戦 |
3月27日 | 鹿沼中央スポーツ少年団 | 鹿沼市 | 16-0 | ○ | 東日本少年野球交流大会交流戦 | - |
3月27日 | 土浦クッズマリナーズ | 土浦市 | 20-0 | ○ | 東日本少年野球交流大会交流戦 | - |
4月17日 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 9-2 | ○ | 春季大会1回戦 | - |
4月24日 | 西千タイガース | 文京区 | 7-0 | ○ | 春季大会2回戦 | - |
4月29日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 6-0 | ○ | 春季大会準決勝 | - |
5月 1日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 7-4 | ○ | 春季大会決勝 | 優勝 |
5月 4日 | 横浜ジャイアンツ | 横浜市 | 17-1 | ○ | ベイサイドカップブロック第1戦 | |
5月 9日 | 戸塚アイアンポンドス | 戸塚市 | 10-1 | ○ | ベイサイドカップブロック第2戦 | |
5月15日 | 相生イーグルス | 品川区 | 11-2 | ○ | 全日本学童都大会1回戦 | - |
5月22日 | 国立ヤングスワローズ | 国立市 | 6-3 | ○ | 全日本学童都大会2回戦 | - |
5月29日 | 船橋フェニックス | 世田谷区 | 18-2 | ○ | 全日本学童都大会3回戦 | - |
6月 5日 | ブルーシャークスクラブ | 江戸川区 | 7-6 | ○ | 全日本学童都大会準々決勝 | - |
6月 5日 | しらさぎ | 江戸川区 | 8-6 | ○ | 全日本学童都大会準決勝 | - |
6月11日 | 深川ジャイアンツ | 江東区 | 9-3 | ○ | 全日本学童都大会決勝 | 優勝 |
6月12日 | 西千タイガース | 文京区 | 8-0 | ○ | ジャビットカップ文京区予選1回戦 | - |
6月19日 | 淀四ライオンズ | 新宿区 | 18-2 | ○ | 都知事杯フィールドフォーストーナメント1回戦 | - |
6月26日 | 多摩フレンズ | 多摩市 | 5-6 | × | 都知事杯フィールドフォーストーナメント2回戦 | 2回戦 |
7月10日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 9-7 | ○ | ジャビットカップ文京区予選2回戦 | - |
7月18日 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 7-3 | ○ | ジャビットカップ文京区予選準決勝 | - |
7月18日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 4-1 | ○ | ジャビットカップ文京区予選決勝 | 優勝 |
7月23日 | みなとみらいブルーウインズ | 横浜市 | 21-3 | ○ | ベイサイドカップブロック第4戦 | - |
8月 9日 | 大崎ジュニアドラゴン | 宮城県 | 9-4 | ○ | 高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント1回戦 |
- |
8月10日 | 松浦少年野球クラブ | 長崎県 | 6-5 | ○ | 高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント2回戦 |
- |
8月11日 | 原クラブ | 広島県 | 5-4 | ○ | 高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント3回戦 |
- |
8月12日 | 中条ブルーインパルス | 石川県 | 3-4 | × | 高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント準々決勝 |
ベスト8 |
8月21日 | 礫川 | 文京区 | 9-0 | ○ | 秋季大会1回戦 | - |
8月28日 | リトルモンキース | 文京区 | 4-2 | ○ | 秋季大会2回戦 | - |
9月 5日 | 北野バイオレンス | 八王子市 | 20-0 | ○ | 東京都学童王座決定戦1回戦 | - |
9月 5日 | 東京バンバータJr | 世田谷区 | 16-5 | ○ | 東京都学童王座決定準決勝 | - |
9月 6日 | 船橋フェニックス | 世田谷区 | 6-7 | × | 東京都学童王座決定戦決勝 | 準優勝 |
9月10日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 15-3 | ○ | 秋季大会準決勝 | - |
9月17日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 13-2 | ○ | 秋季大会決勝 | 優勝 |
9月23日 | 成城ラッキーズ | 世田谷区 | 6-2 | ○ | ベイサイドカップブロック2回戦 | - |
10月16日 | ジャイアンツJr | 読売 | 3-12 | × | NPB交流試合 | - |
10月16日 | スワローズJr | ヤクルト | 8-7 | ○ | NPB交流試合 | - |
11月 3日 | 鐘ヶ淵イーグルス | 墨田区 | 12-0 | ○ | 東京23区大会1回戦 | - |
11月 6日 | 西伊興若潮ジュニア | 足立区 | 12-0 | ○ | 東京23区大会2回戦 | - |
11月12日 | 雷サンダース | 江戸川区 | 14-4 | ○ | 東京23区大会3回戦 | - |
11月13日 | ナインスターズ | 世田谷区 | 11-1 | ○ | 東京23区大会準々決勝 | - |
11月13日 | ライオンズJr | 西武 | 5-4 | ○ | NPB交流試合 | - |
11月20日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 9-1 | ○ | 東京23区大会準決勝 | - |
11月26日 | レッドファイヤーズ | 足立区 | 5-8 | × | 東京23区大会決勝 | 準優勝 |
11月26日 | 多摩フレンズ | 多摩市 | 3-6 | × | ベイサイドカップブロック3回戦 | 3回戦 |
12月 4日 | 新田ファイヤーズ | 足立区 | 6-0 | ○ | シャークスカップ1回戦 | - |
12月11日 | 東神ユニバース | 北区 | 9-0 | ○ | シャークスカップ準決勝 | - |
12月11日 | 城北メッツ | 北区 | 4-3 | ○ | シャークスカップ決勝 | 優勝 |
3月11日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 16-0 | ○ | 春季さよなら大会2回戦 | - |
3月12日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 9-6 | ○ | 春季さよなら大会準決勝 | - |
3月19日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 4-2 | ○ | 春季さよなら大会決勝 | 優勝 |
5年生 試合結果 (24勝7敗) | ||||||
4月24日 | 上動ファミリーズ | 文京区 | 10-7 | ○ | 春季大会2回戦 | - |
4月29日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 2-11 | × | 春季大会準決勝 | 第三位 |
6月19日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 4-6 | × | 夏季大会新人戦1回戦 | 1回戦 |
7月18日 | 有馬フレンズ | 川崎市 | 17-2 | ○ | ベイサイドカップブロック第3戦 | - |
8月21日 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 3-7 | × | 秋季大会1回戦 | 1回戦 |
10月 2日 | 目黒ペガサス | 目黒区 | 8-3 | ○ | 関東団地連盟少年野球大会ブロック1回戦 | - |
10月10日 | 城北メッツ | 北区 | 9-8 | ○ | 関東団地連盟少年野球大会ブロック代表決定戦 | - |
11月 5日 | 鶴川イーグルスターズ | 町田市 | 14-1 | ○ | 関東団地連盟少年野球大会準々決勝 | - |
11月20日 | 吉川ストーム | 吉川市 | 1-0 | ○ | ジュニアフレンドカップ2回戦 | - |
11月26日 | 東京ウイング | 大田区 | 10-1 | ○ | 関東団地連盟少年野球大会準決勝 | - |
11月26日 | 豊上ジュニアーズ | 柏市 | 4-5 | × | ジュニアフレンドカップ3回戦 | 3回戦 |
12月11日 | 東神ユニバース | 北区 | 14-2 | ○ | 城南城北クリスマスカップ1回戦 | - |
12月18日 | カバラホークス | 足立区 | 13-2 | ○ | 城南城北クリスマスカップ2回戦 | - |
12月18日 | 城北メッツ | 北区 | 3-2 | ○ | 城南城北クリスマスカップブロック決勝戦 | - |
12月24日 | ニュー愛宕 | 江東区 | 1-0 | ○ | 関東団地連盟少年野球大会決勝 | 優勝 |
12月25日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 1-9 | × | 城南城北クリスマスカップ準決勝 | - |
12月25日 | 旗の台クラブ | 品川区 | 9-1 | ○ | 城南城北クリスマスカップ3位決定戦 | 第三位 |
1月 7日 | 平戸イーグルス | 横浜市 | 8-3 | ○ | 新春交流大会 | - |
1月 7日 | 多賀少年野球クラブ | 滋賀県 | 1-2 | × | 新春交流大会 | - |
1月 8日 | 高島エイト | 板橋区 | 9-2 | ○ | 新春交流大会 | - |
1月 9日 | 多賀少年野球クラブ | 滋賀県 | 1-4 | × | 新春交流大会準決勝 | ベスト4 |
1月29日 | 吉川ウイングス | 吉川市 | 8-1 | ○ | フィールドフォースカップ1回戦 | - |
1月29日 | 日本橋ファイターズ | 中央区 | 5-1 | ○ | ナガセケンコー杯1回戦 | - |
2月 4日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 6-3 | ○ | フィールドフォースカップ2回戦 | - |
2月19日 | 北原少年野球クラブ | 練馬区 | 5-1 | ○ | ナガセケンコー杯1回戦 | - |
2月23日 | 船橋フェニックス | 世田谷区 | 5-1 | ○ | ナガセケンコー杯2回戦 | - |
2月26日 | 大塚スネイクス | 豊島区 | 9-1 | ○ | ナガセケンコー杯3回戦 | - |
3月 5日 | 旗の台クラブ | 品川区 | 8-6 | ○ | ナガセケンコー杯準決勝 | - |
3月 5日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 3-5 | × | ナガセケンコー杯決勝 | 準優勝 |
3月11日 | 豊島ヶ丘ラークス | 文京区 | 13-1 | ○ | 全日本学童文京予選1回戦 | - |
3月12日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 9-1 | ○ | 全日本学童文京予選2回戦 | - |
3月21日 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 3-1 | ○ | 全日本学童文京予選準決勝 | - |
4年生 試合結果 (23勝9敗1分) | ||||||
2月12日 | 青雲クラブ | 荒川区 | 16-0 | ○ | オレンジボールカップ2回戦 | - |
2月23日 | 雪谷スターズ | 大田区 | 7-0 | ○ | オレンジボールカップ3回戦 | - |
2月26日 | 高輪台ファイターズ | 港区 | 9-1 | ○ | オレンジボールカップ準々決勝 | - |
2月27日 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 5-1 | ○ | オレンジボールカップ準決勝 | - |
3月 5日 | しらさぎ | 江戸川区 | 5-5 | - | オレンジボールカップ決勝 | 再試合 |
3月19日 | しらさぎ | 江戸川区 | 1-3 | × | オレンジボールカップ決勝 | 準優勝 |
3月26日 | 晴海アポローズ | 中央区 | 19-0 | ○ | スーパーリーグ第1戦 | - |
4月17日 | ストロングジュニア | 文京区 | 20-0 | ○ | 春季大会1回戦 | - |
4月17日 | 球友ジュニア | 大田区 | 13-1 | ○ | スーパーリーグ第2戦 | - |
4月30日 | 礫川 | 文京区 | 17-0 | ○ | 春季大会2回戦 | - |
5月 1日 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 8-1 | ○ | 春季大会準決勝 | - |
5月 3日 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 7-0 | ○ | 春季大会決勝 | 優勝 |
